物件名 | さくらこーと | 築年月 | 1981年08月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通12丁目南1-23 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.35% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 320.47㎡ (96.94坪) ※1 | 土地面積 | 222.24㎡ (67.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【法令制限等】高度地区,景観法 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間331万円/年間331万円 |
||||||
物件番号 | 204101-19 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- さくらこーと
- 4,500 万円
- (320.47㎡)
- 札幌市営東西線 南郷13丁目
- 札幌市白石区本通12丁目南1-23